Las Mejores Opciones
Estas son las mejores opciones disponibles ahora mismo para pequeños préstamos. Compara las ofertas de los principales bancos y proveedores de préstamos para encontrar la financiación que mejor se adapte a tus necesidades. Obtén información detallada sobre tasas de interés, plazos y condiciones para tomar la decisión más adecuada.
Compañía | Importe | Devolución | Edad mínima | Solicitar | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 – 1 000 € | 61 días | 21 | Solicitar | |
Cashmena devolver 61 días, con un TAE mínimo de 0% y un máximo de 36%. Ejemplo representativo para el primer préstamo rápido: 300€ a devolver en 65 días. Intereses y honorarios: 10€. Cantidad total a devolver: 310€; TAE: 19%. | |||||
![]() | 50 – 1000 € | 7 – 360 días | 22 | Solicitar | |
Finmercadoa devolver 7 – 360 días, con un TAE mínimo de 0% y un máximo de 36%. Ejemplo representativo para el primer préstamo rápido: 300€ a devolver en 65 días. Intereses y honorarios: 10€. Cantidad total a devolver: 310€; TAE: 19%. | |||||
![]() | 100 – 15 000 € | 2 – 48 meses | 18 | Solicitar | |
Creditomax pone a tu disposición préstamos personales flexibles con un plazo de devolución de 3 meses hasta 6 años, con una TAE mínima de 7% y una TAE máxima de 35%. Por ejemplo, si solicitas un préstamo de 5.000 € a devolver en 24 meses, se te abonarán 4.825 € en tu cuenta bancaria (5.000 € menos los gastos de gestión de la entidad financiera, que en este caso serán de un 3,5% sobre el importe total). El importe total a devolver será 5.482,17 € con una TAE de 9,38%. | |||||
![]() | 50 – 300 € | 61 días | 21 | Solicitar | |
Vivusa devolver 61 días, con un TAE mínimo de 0% y un máximo de 36%. Ejemplo representativo para el primer préstamo rápido: 300€ a devolver en 65 días. Intereses y honorarios: 10€. Cantidad total a devolver: 310€; TAE: 19%. | |||||
![]() | 100 – 1 000 € | 61 días | 21 | Solicitar | |
CreditoZena devolver 61 días, con un TAE mínimo de 0% y un máximo de 36%. Ejemplo representativo para el primer préstamo rápido: 300€ a devolver en 65 días. Intereses y honorarios: 10€. Cantidad total a devolver: 310€; TAE: 19%. | |||||
![]() | 50 – 1000 € | 2 – 48 meses | Solicitar | ||
Prestamona devolver 2 – 48 meses, con un TAE mínimo de 0% y un máximo de 36%. Ejemplo representativo para el primer préstamo rápido: 300€ a devolver en 65 días. Intereses y honorarios: 10€. Cantidad total a devolver: 310€; TAE: 19%. | |||||
![]() | 100 – 10 000 € | 3 meses – 6 años | 18 | Solicitar | |
Finteres ofrece préstamos personales flexibles que puedes devolver en 3 meses o hasta 6 años con una Tasa Anual Equivalente (TAE) mínima del 7% y máxima del 36.65%. Por ejemplo, si solicitas un préstamo de $10.000.000 a 24 meses abonaremos $10.000.000 en tu cuenta bancaria. El importe total a devolver será de $5.503.104 con un TAE aplicado del 9,38%. | |||||
![]() | 50 – 2 000 € | 61 – 90 días | 21 | Solicitar | |
Préstamo a devolver en un mínimo de 61 días y un máximo de 90 días, con un TAE mínimo de 0% y un máximo de 36%. Ejemplo representativo para el primer préstamo rápido: 300€ a devolver en 65 días. Intereses y honorarios: 10€. Cantidad total a devolver: 310€; TAE: 19%. | |||||
![]() | 100 – 15 000 € | 2 – 48 meses | 18 | Solicitar | |
Creditomax pone a tu disposición préstamos personales flexibles con un plazo de devolución de 3 meses hasta 6 años, con una TAE mínima de 7% y una TAE máxima de 35%. Por ejemplo, si solicitas un préstamo de 5.000 € a devolver en 24 meses, se te abonarán 4.825 € en tu cuenta bancaria (5.000 € menos los gastos de gestión de la entidad financiera, que en este caso serán de un 3,5% sobre el importe total). El importe total a devolver será 5.482,17 € con una TAE de 9,38%. | |||||
![]() | 50 – 1000 € | 2 – 48 meses | Solicitar | ||
Prestamona devolver 2 – 48 meses, con un TAE mínimo de 0% y un máximo de 36%. Ejemplo representativo para el primer préstamo rápido: 300€ a devolver en 65 días. Intereses y honorarios: 10€. Cantidad total a devolver: 310€; TAE: 19%. | |||||
![]() | 30 - 600€ | 61 días | 21 | Solicitar | |
Primer préstamo hasta 300€ sin intereses durante 1 - 30 días; importes posteriores hasta 600€ según simulador. | |||||
![]() | 100 - 5000€ | 61 días | 21 | Solicitar | |
Primer préstamo sin intereses para nuevos clientes; por ejemplo: 300 € a devolver en 30 días. | |||||
![]() | 100 - 2000€ | 3 - 240 meses | 21 | Solicitar | |
Préstamo de 100 € a devolver en 13 semanas: total 155,74€ (cuotas semanales de 11,98€, TAE 2.229%). | |||||
![]() | 50 – 500 € | 61 días | 21 | Solicitar | |
Luzoa devolver 61 días, con un TAE mínimo de 0% y un máximo de 36%. Ejemplo representativo para el primer préstamo rápido: 300€ a devolver en 65 días. Intereses y honorarios: 10€. Cantidad total a devolver: 310€; TAE: 19%. | |||||
![]() | 30 - 600€ | 61 días | 21 | Solicitar | |
Primer préstamo hasta 300€ sin intereses durante 1-30 días. | |||||
![]() | 250 - 5000€ | 3 - 96 meses | 21 | Solicitar | |
Compara ofertas y solicita hasta 5.000€ adaptado a tus necesidades. | |||||
![]() | 100 - 2000€ | 3 - 36 meses | 21 | Solicitar | |
Préstamo de €1,000 a 30 días con aprobación y entrega de fondos en minutos. | |||||
![]() | 100 - 5000€ | 61 - 90 dias | 21 | Solicitar | |
300 € a 67 días, coste 0 €, importe total a devolver 300 €, TAE 0%. | |||||
![]() | 100 - 1000€ | 61 - 90 dias | 21 | Solicitar | |
300€ a devolver en 65 días. Intereses y honorarios: 10€. Total a devolver: 310€; TAE: 19%. | |||||
![]() | 100 - 5000€ | 91 - 120 días | 21 | Solicitar | |
Préstamos desde 100 € hasta 10.000 €, reembolso entre 91 y 120 días, TAE informado 0% - 36%. |